The short version
- Five holidays apply everywhere in Canada: New Year's Day, Good Friday, Labour Day, Christmas Day and Canada Day (called Memorial Day on July 1 in Newfoundland and Labrador).
- The count ranges from 6 (Nova Scotia, Newfoundland and Labrador) to 11 (British Columbia, the territories). Federally regulated employers follow a separate federal list of 10.
- In 2027, Christmas falls on a Saturday and Boxing Day on a Sunday, so most employers give the following Monday and Tuesday (December 27 and 28) off.
How many statutory holidays each province has
| Jurisdiction | Holidays in 2027 | Besides the five common ones |
|---|---|---|
| Alberta | 9 | Family Day, Victoria Day, Thanksgiving, Remembrance Day |
| British Columbia | 11 | Family Day, Victoria Day, B.C. Day, National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving, Remembrance Day |
| Manitoba | 9 | Louis Riel Day, Victoria Day, National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving |
| New Brunswick | 8 | Family Day, New Brunswick Day, Remembrance Day |
| Newfoundland and Labrador | 6 | Remembrance Day |
| Nova Scotia | 6 | Nova Scotia Heritage Day |
| Northwest Territories | 11 | Victoria Day, National Indigenous Peoples Day, Civic Holiday, National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving, Remembrance Day |
| Nunavut | 11 | Victoria Day, Nunavut Day, Civic Holiday, National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving, Remembrance Day |
| Ontario | 9 | Family Day, Victoria Day, Thanksgiving, Boxing Day |
| Prince Edward Island | 8 | Islander Day, National Day for Truth and Reconciliation, Remembrance Day |
| Quebec | 8 | National Patriots' Day, Fête nationale (Saint-Jean-Baptiste), Thanksgiving |
| Saskatchewan | 10 | Family Day, Victoria Day, Saskatchewan Day, Thanksgiving, Remembrance Day |
| Yukon | 11 | Victoria Day, National Indigenous Peoples Day, Discovery Day, National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving, Remembrance Day |
| Federal (Canada Labour Code) | 10 | Victoria Day, National Day for Truth and Reconciliation, Thanksgiving, Remembrance Day, Boxing Day |
"Statutory" here means the general holidays in each province's or territory's employment standards law: the days most employees get off with holiday pay, or premium pay if they work. Eligibility rules (for example, how long someone has worked) and how pay is calculated differ by province. Some days, such as Remembrance Day in several provinces or the National Day for Truth and Reconciliation in provinces that don't list it, may be observed by governments and schools without being a statutory holiday for private employers.
Alberta
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Family Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
British Columbia
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Family Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| B.C. Day | Mon, Aug 2 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu, Sep 30 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Manitoba
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Louis Riel Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu, Sep 30 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
New Brunswick
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Family Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| New Brunswick Day | Mon, Aug 2 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Newfoundland and Labrador
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Memorial Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Nova Scotia
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Nova Scotia Heritage Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Northwest Territories
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| National Indigenous Peoples Day | Mon, Jun 21 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Civic Holiday | Mon, Aug 2 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu, Sep 30 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Nunavut
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Nunavut Day | Fri, Jul 9 | — |
| Civic Holiday | Mon, Aug 2 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu, Sep 30 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Ontario
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Family Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
| Boxing Day | Sun, Dec 26 | Tue, Dec 28 |
Prince Edward Island
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Islander Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu, Sep 30 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Quebec
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| National Patriots' Day | Mon, May 24 | — |
| Fête nationale (Saint-Jean-Baptiste) | Thu, Jun 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Saskatchewan
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Family Day | Mon, Feb 15 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Saskatchewan Day | Mon, Aug 2 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Yukon
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| National Indigenous Peoples Day | Mon, Jun 21 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Discovery Day | Mon, Aug 16 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu, Sep 30 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
Federal (Canada Labour Code)
| Holiday | Date | Day off (if it falls on a weekend) |
|---|---|---|
| New Year's Day | Fri, Jan 1 | — |
| Good Friday | Fri, Mar 26 | — |
| Victoria Day | Mon, May 24 | — |
| Canada Day | Thu, Jul 1 | — |
| Labour Day | Mon, Sep 6 | — |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu, Sep 30 | — |
| Thanksgiving | Mon, Oct 11 | — |
| Remembrance Day | Thu, Nov 11 | — |
| Christmas Day | Sat, Dec 25 | Mon, Dec 27 |
| Boxing Day | Sun, Dec 26 | Tue, Dec 28 |
When a holiday falls on a weekend
Most provinces give a substitute day when a holiday falls on a day the employee wouldn't normally work, usually the next working day. The table shows the common Monday-or-Tuesday substitute for 2027; the exact rule (another day off, or holiday pay instead) depends on your province and the employee's schedule.
Holidays and leave in one calendar
The Ledgeably Team vacation tracker loads the statutory holidays for each of your locations' provinces, so leave balances and requests skip the days your office is closed, and everyone sees holidays and who's away on the same calendar.
Free for up to 3 people. Statutory holidays by province are built in.
Start freeSources
Holiday lists follow each province's and territory's employment standards legislation and the Canada Labour Code, as checked on October 15, 2026; dates are calculated for 2027 (Easter Sunday is March 28, 2027). See also: vacation entitlement by province.
General information, not legal advice. Collective agreements and employment contracts often add holidays; some industries have their own rules.